臨床績效指標
仁安醫院採用澳洲醫療服務標準委員會之臨床績效指標以評估表現。
2023年下半年總共收集了53項可量化和比較的臨床績效指標,當中有23項指標在統計上的表現明顯優於國際同行,詳情如下:
範疇 | 指標名稱 | 仁安醫院的百分率 | 仁安醫院百分率的99%信賴區間 | 國際同行的整體平均率 |
---|---|---|---|---|
麻醉和手術期間護理 | 非預期的在復蘇室逗留超過 2 小時 | 0.007% | (0.000 – 0.025) | 2.229% |
麻醉和手術期間護理 | 手術後 24 小時內非預期轉入深切治療病房 | 0.035% | (0.000 – 0.076) | 0.077% |
急症醫學 | 澳大拉西亞分流評級表第 2 級 - 可在 10 分鐘內進行醫學評估和治療 | 100.00% | (96.500 – 100.000) | 67.059% |
急症醫學 | 澳大拉西亞分流評級表第 3 級 - 可在 30 分鐘內進行醫學評估和治療 | 97.033% | (96.398 – 97.668) | 68.227% |
急症醫學 | 澳大拉西亞分流評級表第 5 級 - 可在 120 分鐘內進行醫學評估和治療 | 98.544% | (97.916 – 99.172) | 90.224% |
腸胃內窺鏡服務 | 由於清潔腸道不足而未能完成整個程序 | 0.000% | (0.000 – 0.085) | 0.400% |
婦科 | 由非內窺鏡手術導致的主要內臟損傷 | 0.091% | (0.000 – 0.326) | 0.409% |
醫院範圍 | 同一次入院期間的非預期再次進入手術室 | 0.054% | (0.000 – 0.117) | 0.231% |
醫院範圍 | 住院病人逐漸形成 1 次或多次的壓傷 | 0.000% | (0.000 – 0.005) | 0.026% |
醫院範圍 | 住院病人跌倒 | 0.020% | (0.006 – 0.034) | 0.261% |
醫院範圍 | 住院病人跌倒導致骨折或閉合性頭部創傷 | 0.000% | (0.000 – 0.005) | 0.007% |
醫院範圍 | 輸血事故 | 0.000% | (0.000 – 0.024) | 0.088% |
感染控制 | 員工針刺意外 | 0.006% | (0.000 – 0.014) | 0.027% |
感染控制 | 員工非針刺意外(涉及血液或體液接觸) | 0.000% | (0.000 – 0.005) | 0.007% |
深切治療 | 成年病人出院延遲 12 小時以上 | 0.000% | (0.000 – 6.155) | 21.383% |
深切治療 | 在進入成年病人深切治療部 24 小時內完成有關靜脈栓塞預防措施 | 100.00% | (94.050 – 100.000) | 91.670% |
產科 | 足月新生兒 - 分娩後 5 分鐘Apgar評分低於 7 | 0.061% | (0.000 – 0.219) | 1.098% |
產科 | 足月新生兒-在出生時入住新生兒深切治療監護室或特殊護理室超過 24 小時 | 1.166% | (0.483 – 1.850) | 7.007% |
藥物安全 | 需要補救措施的藥物安全事故 | 0.000% | (0.000 – 0.005) | 0.045% |
口腔衛生 | 修復治療 - 牙齒在 6 個月內需要再次治療 | 0.475% | (0.000 – 1.336) | 6.345% |
病理科 | 提供給急症科的血鉀測試 - 由實驗室接收至出報告時間少於 40 分鐘 | 78.125% | (59.344 – 96.906) | 51.021% |
病理科 | 解剖病理學複雜度第 4 級醫療保障計劃項目 - 由實驗室接收至出報告時間少於 4 個工作天 | 95.556% | (90.997 – 100.000) | 81.952% |
病理科 | 錯誤識別事件 | 0.000% | (0.000 – 0.014) | 0.291% |
2023年下半年收集的53項可量化和比較的臨床績效指標,當中有2個臨床績效指標在統計上明顯遜於國際同行的整體平均率,詳情如下:
範疇 | 指標名稱 | 仁安醫院的百分率 | 仁安醫院百分率的99%信賴區間 | 國際同行的整體平均率 |
---|---|---|---|---|
急症醫學 | 澳大拉西亞分流評級表第 4 級 - 可在 60 分鐘內進行醫學評估和治療 | 66.334% | (65.672 – 66.995) | 71.421% |
病理科 | 解剖病理學複雜度第 6 與 7 級醫療保障計劃項目 - 由實驗室接收至出報告時間少於 7 個工作天 | 82.813% | (70.693 – 94.932) | 95.502% |